ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
16 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 63 392 44
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 16 มิ.ย. 69 384 29
หวยลาว ซุปเปอร์ 16 มิ.ย. 69 565 05
ฮานอยพิเศษ 16 มิ.ย. 69 921 23
ฮานอย VIP 16 มิ.ย. 69 190 88
หวยกัมพูชา GDLotto 16 มิ.ย. 69 743 40
หวยไต้หวัน 16 มิ.ย. 69 017 30
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 16 มิ.ย. 69 143 61
หวยญีปุ่น Numbers 4 16 มิ.ย. 69 642 06
หวยลาว 16 มิ.ย. 69 883 58
หวยสิงคโปร์ 14 มิ.ย. 69 048 89
หวยมาเลย์ 14 มิ.ย. 69 824 56
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
16 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 442 08
หุ้นจีน เช้า 10.00 264 53
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 335 32
หุ้นไต้หวัน 12.00 919 20
หุ้นเกาหลี 12.40 861 55
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 450 00
หุ้นจีน บ่าย 13.30 525 14
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 395 72
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 686 57
หุ้นไทย เย็น 16.20 305 67
หุ้นอินเดีย 16.40 848 15
หุ้นอียิปต์ 18.00 666 03
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
16 มิ.ย. 69
64 21.45 XXX XX
63 21.30 392 44
62 21.15 900 13
61 21.00 399 56
60 20.45 150 14
59 20.30 455 61
58 20.15 880 13
57 20.00 420 82
56 19.45 139 35
55 19.30 769 15